Por Giliarde Maciel Feitosa
11 de março de 2015
Pela rodada do Sul-Americano sub-17 2015 o Paraguai venceu e lidera o grupo A. O Paraguai venceu o Peru por 2 a 0 e lidera o grupo A com 7 pontos empurrando a seleção brasileira para vice-lanterna do grupo e uma campanha pífia do Brasil que só não vai ficar de fora da próxima fase pois enfrenta o já eliminado Peru na última rodada.
Classificação atualizada do Sul-Americano sub-17 2015:
http://www.ogol.com.br/edition.php?id_edicao=79123
1ª Fase
| Ú timos Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quarta, 11 Março | ||||
| Grp.A | Paraguai | 2-0 | Peru | |
| Grp.A | Venezuela | 1-1 | Colômbia | |
| Terça, 10 Março | ||||
| Grp.B | Equador | 4-1 | Chile | |
| Grp.B | Argentina | 4-1 | Bolívia | |
| Segunda, 9 Março | ||||
| Grp.A | Brasil | 2-3 | Venezuela | |
| Grp.A | Colômbia | 4-2 | Peru | |
| Domingo, 8 Março | ||||
| Grp.B | Bolívia | 3-2 | Chile | |
| Grp.B | Uruguai | 2-1 | Argentina | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário