Lorenzo vence o GP da Catalunha
Por Giliarde Maciel Feitosa
14 de junho de 2015
A Motovelocidade 2015 no GP da Catalunha teve o bicampeão Lorenzo vencendo a etapa. Lorenzo vem queimando o asfalto na temporada 2015 em busca de seu tricampeonato e Lorenzo fez história o mesmo chegou ao fim da prova com sua vitória a sua quarta vitória consecutiva na MotoGP além de não se ultrapassado a 100 volta, Lorenzo chega a marca de ter liderado 118 voltas na temporada 2015 contra 4 voltas de Rossi líder do mundial de pilotos que chegou na segunda posição no GP da Catalunha, Lorenzo agora está a apenas um ponto de Rossi na luta pelo Scudetto. Já Marques o menino de ouro está sentido a pressão dos gigantes Rossi e Lorenzo, Marques chega a sua segunda prova consecutiva sem pontuar pela segunda queda algo incomum que não acontecia ao menino de ouro desde 2011, o pódio do GP da Catalunha se completou com Danni Pedrosa.
Resultados de todas as provas da Motovelocidade 2015 e classificação geral:
http://www.motogp.com/pt/Results+Statistics
Barcelona, Sunday, June 14, 2015
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.3 | 42'53.208 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | +0.885 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | +19.455 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +24.925 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +27.782 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.4 | +29.559 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.0 | +36.424 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 162.6 | +42.103 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 162.2 | +49.350 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.0 | +52.569 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.9 | +53.666 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 161.8 | +55.765 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 161.8 | +55.832 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.0 | +1'09.037 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 160.0 | +1'25.263 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.1 | 1 Volta | |
Não Classificado | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.8 | 5 Voltas | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.9 | 12 Voltas | ||
33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.1 | 19 Voltas | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | 19 Voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.9 | 21 Voltas | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 143.4 | 22 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 118.0 | 22 Voltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 161.3 | 23 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 28º|Humidade: 46%| Solo: 49ºRecordes:
Volta da Pole: | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 2 | Marc MARQUEZ | 1'42.219 | 166.4 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'42.182 | 166.5 Km/h |
Melhor Volta: | 2015 | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário