Fase de grupos -
Por Giliarde Maciel Feitosa
05 de junho de 2015
Os Lusos no mundial sub-20 vence a Colombia por 3 a 1 e mantém o 100% de aproveitamento. Portugal terminou a fase de grupo sendo uma das melhores campanhas do mundial sub-20 mas os lusos mesmo assim ainda não são super favoritos ao título pois a equipe enfrentou adversários de nível duvidosos por isso nos playoffs os lusos pretendem mostrar que não foi apenas fogo de palha sua bela campanha na fase de grupos do mundial sub-20.
Classificação da Fase de grupos do Mundial Sub-20 2015:
http://www.ogol.com.br/edition.php?id_edicao=69758
| 5/06 | Grp.C | Colômbia | 1-3 | Portugal | |
| Grp.C | Senegal | 2-1 | Catar | ||
| Grp.A | Ucrânia | 3-0 | Estados Unidos | ||
| Grp.A | Mianmar | 1-5 | Nova Zelândia | ||
| Grp.B | Panamá | 0-1 | Gana | ||
| Grp.B | Áustria | 0-0 | Argentina | ||
| 4/06 | Grp.F | Alemanha | 3-0 | Uzbequistão | |
| Grp.E | Hungria | 1-2 | Brasil | ||
| Grp.F | Honduras | 0-3 | Ilhas Fiji | ||
| Grp.E | Nigéria | 4-0 | Coréia do Norte | ||
| 3/06 | Grp.C | Senegal | 1-1 | Colômbia | |
| Grp.D | Sérvia | 2-0 | Mali | ||
| Grp.D | México | 2-1 | Uruguai | ||
| Grp.C | Catar | 0-4 | Portugal | ||
| 2/06 | Grp.B | Argentina | 2-3 | Gana | |
| Grp.A | Nova Zelândia | 0-4 | Estados Unidos | ||
| Grp.B | Áustria | 2-1 | Panamá |

Nenhum comentário:
Postar um comentário