Campeonato Brasileiro 2015- Série D -
Classificação Final da Primeira Fase
Por Giliarde Maciel Feitosa
1ª FASE
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Remo | 8 | 17 |
| 2 | Rio Branco-AC | 8 | 15 |
| 3 | Nacional-AM | 8 | 8 |
| 4 | Vilhena | 8 | 6 |
| 5 | Náutico-RR | 8 | 4 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | River-PI | 8 | 16 |
| 2 | Palmas | 8 | 14 |
| 3 | Santos-AP | 8 | 10 |
| 4 | Imperatriz | 8 | 8 |
| 5 | Guarani de Juazeiro | 8 | 5 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 8 | 14 |
| 2 | Coruripe | 8 | 13 |
| 3 | Colo Colo | 8 | 11 |
| 4 | Serra Talhada | 8 | 8 |
| 5 | Globo FC | 8 | 8 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Central | 8 | 16 |
| 2 | Estanciano | 8 | 15 |
| 3 | Treze | 8 | 15 |
| 4 | Goianésia | 8 | 5 |
| 5 | Serrano-BA | 8 | 5 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco-ES | 8 | 17 |
| 2 | Caldense | 8 | 14 |
| 3 | Aparecidense | 8 | 13 |
| 4 | Comercial-MS | 8 | 7 |
| 5 | Operário-MT | 8 | 4 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CRAC | 8 | 18 |
| 2 | Botafogo-SP | 8 | 13 |
| 3 | Gama | 8 | 13 |
| 4 | Duque de Caxias | 8 | 7 |
| 5 | Villa Nova | 8 | 3 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ypiranga-RS | 8 | 16 |
| 2 | Operário Ferroviário | 8 | 16 |
| 3 | Resende | 8 | 9 |
| 4 | Red Bull Brasil | 8 | 8 |
| 5 | Inter de Lages | 8 | 7 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano | 8 | 19 |
| 2 | Lajeadense | 8 | 15 |
| 3 | Volta Redonda | 8 | 9 |
| 4 | Metropolitano | 8 | 8 |
| 5 | Foz do Iguaçu | 8 | 5 |
Classificação
|

Nenhum comentário:
Postar um comentário