Por Giliarde Maciel Feitosa
1ª FASE
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Paranaense | 1 | 3 |
| 2 | Cruzeiro | 1 | 1 |
| 3 | Criciúma | 1 | 1 |
| 4 | Fluminense | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 1 | 1 |
| 2 | Avaí | 1 | 1 |
| 3 | Internacional | 1 | 1 |
| 4 | Coritiba | 1 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1 | 3 |
| 2 | América Mineiro | 1 | 3 |
| 3 | Figueirense | 1 | 0 |
| 4 | Atlético Mineiro | 1 | 0 |
Classificação
|
Classificados

Nenhum comentário:
Postar um comentário