Marc Marques vence no GP da Alemanha
Por Giliarde Maciel Feitosa
17 de julho de 2016
A formiga atômica foi pole e venceu o GP da Alemanha 2016 dando um show com uma bela estratégia. O GP da Alemanha 2016 teve seu inicio com a pista molhada e o que parecia ter sido um terror a Marques pole no grid mas foi na verdade sua salvação pois o mesmo desde a largada esteve sempre comendo poeira dos oponentes a pista começou a secar e o primeiro que tivesse a atitude de trocar de moto no momento exato sairia vencedor então a estratégia da formiga atômica foi formidável no momento exato sem perder tempo fez a troca de moto e também de pneus para pista seca com pneus intermediários assim Marques deitou e rolou na prova enquanto que Rossi e os demais pilotos exitaram deixando o caminho livre para Rossi voar no GP da Alemanha e vencer pela quarta vez consecutiva a prova na Moto GP sendo a sua sétima vitória seguida no GP da Alemanha em sua carreira na Motovelocidade, o pódio do GP da Alemanha ficou com Marquez vencedor, Cal em segundo lugar e Andrea em terceiro lugar, Rossi terminou em oitavo lugar e Lorenzo em décimo quinto lugar adversários direto na briga pelo campeonato mundial de pilotos onde Marquez lidera com um pé nas costas.
Classificação de todas as provas da motovelocidade 2016:
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/
Classificação do mundial de pilotos da Moto GP 2016:
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2016/GER/MotoGP/RAC/World+Standing
Classificação de todas as provas da motovelocidade 2016:
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/
Classificação do mundial de pilotos da Moto GP 2016:
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2016/GER/MotoGP/RAC/World+Standing
GoPro MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 17, 2016
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.4 | 47'03.239 |
| 2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 139.9 | +9.857 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.8 | +11.613 |
| 4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 139.8 | +11.992 |
| 5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.3 | +22.755 |
| 6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 139.1 | +25.920 |
| 7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 139.1 | +26.043 |
| 8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 139.1 | +26.449 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 139.1 | +26.614 |
| 10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 138.8 | +31.274 |
| 11 | 5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 138.4 | +41.208 |
| 12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 138.3 | +42.158 |
| 13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.3 | +1'03.129 |
| 14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 137.2 | +1'06.091 |
| 15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 136.6 | +1'17.694 |
| 16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 133.5 | 1 Lap | |
| 17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 128.3 | 2 Laps | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 125.1 | 3 Laps | |
| Not Classified | ||||||||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.5 | 13 Laps | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 126.4 | 18 Laps | ||
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 21º|Humidity: 86%| Ground: 24ºRecords:
| Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'21.160 | 162.8 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 30 | Cal CRUTCHLOW | 1'25.019 | 155.4 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'21.530 | 162.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'20.336 | 164.5 Km/h |

Nenhum comentário:
Postar um comentário