Por Giliarde Maciel Feitosa
25 de outubro de 2017
Pela Copa Sul-Americana 2017 fase quartas de final o Flamengo e Flu tem duelo marcado. O Derby do primeiro duelo no Maracanã colocou os dois rivais em busca da classificação a semifinal da competição internacional e anda melhor para o vencedor do que empurrar o oponente para a crise permanente na temporada, o Mengo não contará com Guerreiro e Bérrio lesionados, Diego o maestro é o cara para conduzir o Mengo a vitória no primeiro duelo, o Flu espera que seus jovens pupilos estejam a altura do brilho intenso de Gustavo para assim o Flu vencer o primeiro duelo com seu mando de campo e largar na frente rumo a semifinal.
QUARTAS-DE-FINAL
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1-0 | FG | 01/11 21:15 | |||
| - | 25/10 21:45 |
| 01/11 22:45 | |||
| - | 26/10 22:45 | 02/11 23:45 | ||||
| - | 02/11 21:15 | 25/10 20:15 |
|
OITAVAS-DE-FINAL
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-0) | 1-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-3) | 0-0 | FG | 3-1 | FG | ||
| (3-2) | 3-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (0-4) | 0-0 | FG | 4-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-0 | FG | 2-1 | FG |
2ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2) | 1-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (4-2)g.p. | FG | ||
| (1-3) | 1-1 | FG | 2-0 | FG | ||
| (4-1) | 1-0 | FG | 1-3 | FG | ||
| (6-1) | 4-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (6-3) | 3-1 | FG | 2-3 | FG | ||
| (2-10) | 2-5 | FG | 5-0 | FG | ||
| (3-2) | 2-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-7) | 1-5 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-6) | 2-3 | FG | 3-0 | FG | ||
| (6-2) | 2-1 | FG | 1-4 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (6-5)g.p. | FG | ||
| (6-3) | 4-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (3-3) | 1-1 | FG | 2-2 | FG | ||
| (0-3) | 0-1 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (3-2)g.p. | FG |
1ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4-2) | 3-1 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-2) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (4-3) | 2-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-2) | 1-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (3-4) | 3-0 | FG | 4-0 | FG | ||
| (4-3) | 3-1 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-1) | 0-1 | FG | 0-1 (6-7)g.p. | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-8) | 0-2 | FG | 6-1 | FG | ||
| (3-2) | 1-1 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-2) | 2-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-6) | 1-3 | FG | 3-0 | FG | ||
| (1-0) | 0-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (3-3) | 2-1 | FG | 2-1 (3-2)g.p. | FG | ||
| (1-1) | 0-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-1) | 0-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (4-3)g.p. | FG | ||
| (4-1) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-1) | 2-0 | FG | 1-0 | FG | ||
| (3-3) | 3-0 | FG | 3-0 (2-4)g.p. | FG | ||
| (3-10) | 2-3 | FG | 7-1 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (7-8)g.p. | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário