Por Giliarde Maciel Feitosa
02 de novembro de 2017
Pela Copa Sul-Americana 2017 fase quartas de final o JB se classifica sobre o Recife em casa. O JB que havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0 fora de seu domínios onde aumentou a crise do Recife que demitiu ainda nos vestiários o técnico Luxa veio para o segundo duelo para ver se conseguia ameniza a dor de uma segunda derrota e o milagre da classificação mas o JB de forma inteligente foi preciso e segurou o empate sem gols com o regulamento debaixo do braço para se classificar a semifinal onde enfrentará o Mengo.
OITAVAS-DE-FINAL
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-0) | 1-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-3) | 0-0 | FG | 3-1 | FG | ||
| (3-2) | 3-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (0-4) | 0-0 | FG | 4-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-0 | FG | 2-1 | FG |
2ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2) | 1-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (4-2)g.p. | FG | ||
| (1-3) | 1-1 | FG | 2-0 | FG | ||
| (4-1) | 1-0 | FG | 1-3 | FG | ||
| (6-1) | 4-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (6-3) | 3-1 | FG | 2-3 | FG | ||
| (2-10) | 2-5 | FG | 5-0 | FG | ||
| (3-2) | 2-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-7) | 1-5 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-6) | 2-3 | FG | 3-0 | FG | ||
| (6-2) | 2-1 | FG | 1-4 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (6-5)g.p. | FG | ||
| (6-3) | 4-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (3-3) | 1-1 | FG | 2-2 | FG | ||
| (0-3) | 0-1 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (3-2)g.p. | FG |
1ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4-2) | 3-1 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-2) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (4-3) | 2-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-2) | 1-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (3-4) | 3-0 | FG | 4-0 | FG | ||
| (4-3) | 3-1 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-1) | 0-1 | FG | 0-1 (6-7)g.p. | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-8) | 0-2 | FG | 6-1 | FG | ||
| (3-2) | 1-1 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-2) | 2-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-6) | 1-3 | FG | 3-0 | FG | ||
| (1-0) | 0-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (3-3) | 2-1 | FG | 2-1 (3-2)g.p. | FG | ||
| (1-1) | 0-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-1) | 0-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 1-0 (4-3)g.p. | FG | ||
| (4-1) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-1) | 2-0 | FG | 1-0 | FG | ||
| (3-3) | 3-0 | FG | 3-0 (2-4)g.p. | FG | ||
| (3-10) | 2-3 | FG | 7-1 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (7-8)g.p. | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário