Por Giliarde Maciel Feitosa
30 de janeiro de 2018
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 16 | +33 | a | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 27 | +14 | a | |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 25 | +7 | a | |
| 4 | 7 | Eintracht Frankfurt | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 20 | +6 | a |
| 5 | 8 | RB Leipzig | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 29 | +3 | a |
| 6 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 42 | 27 | +15 | a | |
| 7 | 8 | Borussia M´gladbach | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | a |
| 8 | FC Augsburg | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 26 | +3 | a | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 32 | -1 | a | |
| 10 | Hannover 96 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | a | |
| 11 | Hertha BSC | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | a | |
| 12 | SC Freiburg | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 35 | -13 | a | |
| 13 | Wolfsburg | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 24 | -1 | a | |
| 14 | Stuttgart | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 26 | -10 | a | |
| 15 | Mainz | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 35 | -11 | a | |
| 16 | Werder Bremen | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 17 | Hamburger SV | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 | a | |
| 18 | FC Köln | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 34 | -19 | a |
Artilheiro: Lewagol (Munchen) 18 gols
Assistência: Max (FCA) 10 assistências
UEFA Champions League 2018/2019
UEFA Europa League 2018/2019
Rebaixamento

Nenhum comentário:
Postar um comentário