Por Giliarde Maciel Feitosa
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 73 | 18 | +55 | a | |
| 2 | Manchester United | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 18 | +31 | a | |
| 3 | 7 | Liverpool | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 57 | 29 | +28 | a |
| 4 | 8 | Chelsea | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 19 | +26 | a |
| 5 | Tottenham | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 | 22 | +27 | a | |
| 6 | Arsenal | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 34 | +12 | a | |
| 7 | 7 | Burnley | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | a |
| 8 | 8 | Leicester City | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 34 | +3 | a |
| 9 | Everton | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 40 | -12 | a | |
| 10 | 7 | AFC Bournemouth | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | a |
| 11 | 8 | Watford | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | a |
| 12 | 8 | West Ham | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 43 | -12 | a |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | a | |
| 14 | 7 | Newcastle | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 35 | -12 | a |
| 15 | 7 | Brighton & Hove Albion | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 34 | -16 | a |
| 16 | 7 | Stoke City | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 50 | -25 | a |
| 17 | 8 | Huddersfield Town | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 19 | 44 | -25 | a |
| 18 | Southampton | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 36 | -11 | a | |
| 19 | 7 | Swansea City | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 18 | 36 | -18 | a |
| 20 | 8 | West Bromwich | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 19 | 34 | -15 | a |
Artilheiro: Kane (Spurs) 21 gols
Assistência: Kevin (City) 11 assistências
UEFA Champions League 2018/2019
UEFA Europa League 2018/2019
Rebaixamento

Nenhum comentário:
Postar um comentário