Por Giliarde Maciel Feitosa
04 de outubro de 2018
A Europa League 2018/2019 em sua fase de grupos teve o Milan e o Chelsea vencendo na rodada. Os Blues venceram o Mol em casa por 1 a 0 com gol de Morata em um jogo onde o dono da festa foi os Blues que erraram um caminhão de gol e conseguiram seu gol apenas no minuto 70 de partida para deixar a partida vencedor e com o gosto de que a goleada passou foi longe da pontaria dos Blues, já o Rossonero atuando em casa venceu de virada o Olympiakos por 3 a 2 com gols de Cutrune dois gols e Higuais sendo todos os gols no segundo tempo do minuto 70 ao minuto 79 mostrando que de fato o gigante adormecido está de volta o Milan em busca do Scudetto.
Classificação da Europa League 2018/2019:
http://worldsoccerone.blogspot.com/2018/10/europa-league-20182019-classificacao.html
ÚLTIMOS RESULTADOS
| 4/10 | Grp.K | 2-2 | FG | |||||
| Grp.J | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.J | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.L | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.L | 1-4 | FG | ||||||
| Grp.H | 4-1 | FG | ||||||
| Grp.I | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.G | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.G | 3-3 | FG | ||||||
| Grp.H | 2-2 | FG | ||||||
| Grp.I | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.B | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.A | 4-2 | FG | ||||||
| Grp.D | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.B | 1-3 | FG | ||||||
| Grp.A | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.E | 0-3 | FG | ||||||
| Grp.F | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.F | 3-0 | FG | ||||||
| Grp.C | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.C | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.K | 2-0 | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário