Por Giliarde Maciel Feitosa
29 de novembro de 2018
A Copa Sul-Americana 2018 teve o CAP vencendo o Flu por 2 a 0 com gols de Nikão e Bruno no Maracanã assim o CAP avançou a final da competição. Pela segunda partida da Copa Sul-Americana o Furacão passou o trator por cima do Fluminense de novo e assim emplacou na soma dos dois jogos logo 4 a 0 no Flu se classificando a final da competição, o CAP teve uma atuação espetacular na casa do Flu e conseguiu colocar na lona o Fluminense que com o apoio de seu torcedor apenas ficou chupando o dedo no duelo. O CAP na final enfrentará o JB que eliminou o Santa Fé na outra semifinal.
QUARTAS DE FINAL
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3-2) | 1-1 | FG | 2-1 | FG | ||
| (2-1) | 1-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-1) | 0-1 | FG | 1-0 (1-4)g.p. | FG | ||
| (3-3) | 2-0 | FG | 1-3 | FG |
OITAVAS DE FINAL
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2-0) | 0-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (3-3) | 3-1 | FG | 0-2 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (1-3)g.p. | FG | ||
| (0-0) | 0-0 | FG | 0-0 (5-3)g.p. | FG | ||
| (1-4) | 0-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (0-4) | 0-2 | FG | 0-2 | FG | ||
| (3-3) | 2-1 | FG | 1-2 (5-4)g.p. | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG |
2ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6-3) | 2-0 | FG | 4-3 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (2-3)g.p. | FG | ||
| (2-1) | 2-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (0-1) | 0-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (6-1) | 4-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (4-4) | 2-2 | FG | 2-2 (6-5)g.p. | FG | ||
| (0-2) | 0-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (3-2) | 3-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (1-2) | 1-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (3-1) | 2-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (6-1) | 2-0 | FG | 4-1 | FG | ||
| (1-5) | 1-1 | FG | 0-4 | FG | ||
| (3-1) | 3-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (2-3) | 2-1 | FG | 0-2 | FG | ||
| (1-1) | 0-1 | FG | 1-0 (3-5)g.p. | FG | ||
| (3-0) | 2-0 | FG | 1-0 | FG |
1ª FASE (PRELIMINAR)
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2-2) | 2-0 | FG | 0-2 (5-6)g.p. | FG | ||
| (2-4) | 2-0 | FG | 0-4 | FG | ||
| (0-3) | 0-2 | FG | 0-1 | FG | ||
| (0-0) | 0-0 | FG | 0-0 (4-3)g.p. | FG | ||
| (0-3) | 0-0 | FG | 0-3 | FG | ||
| (3-1) | 0-1 | FG | 3-0 | FG | ||
| (0-2) | 0-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (1-2) | 0-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (5-4) | 4-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (4-3) | 3-2 | FG | 1-1 | FG | ||
| (2-2) | 1-2 | FG | 1-0 | FG | ||
| (2-4) | 2-1 | FG | 0-3 | FG | ||
| (4-4) | 2-1 | FG | 2-3 | FG | ||
| (5-3) | 3-0 | FG | 2-3 | FG | ||
| (1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (1-4) | 1-0 | FG | 0-4 | FG | ||
| (3-2) | 3-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (4-2) | 3-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-3) | 1-2 | FG | 1-1 | FG | ||
| (0-1) | 0-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (3-3) | 2-0 | FG | 1-3 | FG | ||
| (1-3) | 1-1 | FG | 0-2 | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário