Por Giliarde Maciel Feitosa
22 de janeiro de 2019
1º TURNO
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Operário Ferroviário | 1 | 3 |
| 2 | Maringá | 1 | 1 |
| 3 | Toledo | 1 | 1 |
| 4 | Londrina | 1 | 1 |
| 5 | Athletico Paranaense | 1 | 0 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 1 | 3 |
| 2 | Cascavel | 1 | 3 |
| 3 | FC Cascavel | 1 | 1 |
| 4 | Rio Branco-PR | 1 | 1 |
| 5 | Cianorte | 1 | 1 |
| 6 | Paraná | 1 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário