Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de janeiro de 2019
1º TURNO
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Operário Ferroviário | 3 | 7 |
| 2 | Toledo | 3 | 5 |
| 3 | Londrina | 3 | 4 |
| 4 | Athletico Paranaense | 3 | 4 |
| 5 | Maringá | 3 | 3 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 3 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 3 | 5 |
| 2 | FC Cascavel | 3 | 5 |
| 3 | Paraná | 3 | 4 |
| 4 | Cascavel | 3 | 3 |
| 5 | Cianorte | 3 | 3 |
| 6 | Rio Branco-PR | 3 | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário