Por Giliarde Maciel Feitosa
31 de janeiro de 2019
1º TURNO
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Operário Ferroviário | 4 | 7 |
| 2 | Londrina | 4 | 7 |
| 3 | Toledo | 4 | 6 |
| 4 | Athletico Paranaense | 4 | 4 |
| 5 | Maringá | 4 | 3 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 4 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 4 | 8 |
| 2 | FC Cascavel | 4 | 8 |
| 3 | Cascavel | 4 | 6 |
| 4 | Cianorte | 4 | 6 |
| 5 | Paraná | 4 | 5 |
| 6 | Rio Branco-PR | 4 | 1 |
| Classificados |

Nenhum comentário:
Postar um comentário