Por Giliarde Maciel Feitosa
06 de janeiro de 2019
A Copa SP de Futebol JR 2019 teve os gigantes CAP, Palmeiras e São Paulo vencendo na rodada. O Furacão venceu o Comercial por 3 a 0 e encaminhou sua classificação, o mesmo fez SP e Palmeiras, O Verdão venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0 em um campo recheado de muita lama por conta das chuvas, já o SP venceu o Serra-ES por 3 a 0 e com isso o SP continua sendo um dos favoritos a busca mais um Scudetto na Copinha.
Classificação atualizada da Copinha 2019:
https://worldsoccerone.blogspot.com/2019/01/copa-sao-paulo-de-futebol-junior-2019_88.html
ÚLTIMOS RESULTADOS
| 6/01 | Grp.7 | Serra | 0-3 | São Paulo | FG | |||
| Grp.13 | XV de Piracicaba | 0-1 | Palmeiras | FG | ||||
| Grp.7 | Ferroviária | 6-0 | Holanda | FG | ||||
| Grp.6 | Comercial | 0-3 | Atlético Paranaense | FG | ||||
| Grp.28 | Bragantino | 0-0 | Juventude | FG | ||||
| Grp.21 | Lagarto-SE | 2-2 | Grêmio | FG | ||||
| Grp.13 | Capivariano | 1-2 | Galvez EC | FG | ||||
| Grp.6 | Tupã | 2-2 | CSP | FG | ||||
| Grp.2 | Rio Preto | 0-0 | Chapecoense | FG | ||||
| Grp.28 | Manthiqueira | 2-1 | Real Ariquemes | FG | ||||
| Grp.21 | Oeste | 3-1 | São Raimundo-RR | FG | ||||
| Grp.22 | CSA | 2-0 | ABC | FG | ||||
| Grp.20 | Uberlândia | 1-0 | Remo | FG | ||||
| Grp.24 | Taboão da Serra | 0-3 | Londrina | FG | ||||
| Grp.26 | Madureira | 2-2 | Coritiba | FG | ||||
| Grp.30 | América-RN | 2-1 | Avaí | FG | ||||
| Grp.29 | EC Água Santa | 2-4 | Aquidauanense | FG | ||||
| Grp.19 | Sertãozinho | 0-4 | Fortaleza | FG | ||||
| Grp.4 | Vitória da Conquista | 0-1 | Sport | FG | ||||
| Grp.16 | Botafogo-SP | 1-2 | Figueirense | FG | ||||
| Grp.5 | Mirassol | 3-0 | Atlético Goianiense | FG | ||||
| Grp.1 | Ponte Preta | 1-1 | Ceará | FG | ||||
| Grp.15 | Trindade | 1-0 | Flamengo | FG | ||||
| Grp.14 | Grêmio Novorizontino | 0-1 | Vitória | FG | ||||
| Grp.2 | Penapolense | 0-1 | São José-RS | FG | ||||
| Grp.15 | Jaguariúna | 1-2 | River-PI | FG | ||||
| Grp.14 | União Barbarense | 0-2 | Desportiva Ferroviária | FG | ||||
| Grp.1 | Andradina | 3-0 | Ceilândia | FG | ||||
| Grp.4 | VOCEM | 2-0 | FF Sports | FG | ||||
| Grp.5 | Osvaldo Cruz | 0-2 | Legião | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário