Por Giliarde Maciel Feitosa
03 de janeiro de 2019
1ª FASE
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 1 | 3 |
| 2 | Andradina | 1 | 1 |
| 3 | Ponte Preta | 1 | 1 |
| 4 | Ceilândia | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São José-RS | 1 | 3 |
| 2 | Rio Preto | 1 | 1 |
| 3 | Penapolense | 1 | 1 |
| 4 | Chapecoense | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VOCEM | 1 | 3 |
| 2 | Sport | 1 | 3 |
| 3 | FF Sports | 1 | 0 |
| 4 | Vitória da Conquista | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 1 | 1 |
| 2 | Osvaldo Cruz | 1 | 1 |
| 3 | Legião | 1 | 1 |
| 4 | Atlético Goianiense | 1 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Paranaense | 1 | 3 |
| 2 | Comercial | 1 | 3 |
| 3 | Tupã | 1 | 0 |
| 4 | CSP | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 1 | 3 |
| 2 | Ferroviária | 1 | 3 |
| 3 | Serra | 1 | 0 |
| 4 | Holanda | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Velo Clube | 1 | 3 |
| 2 | Rio Claro | 1 | 3 |
| 3 | Marília | 2 | 3 |
| 4 | Náutico | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico-BA | 1 | 3 |
| 2 | São Carlos | 1 | 3 |
| 3 | Criciúma | 1 | 0 |
| 4 | América Mineiro | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 1 | 3 |
| 2 | CA Votuporanguense | 1 | 3 |
| 3 | Batatais | 1 | 0 |
| 4 | Trem | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 1 | 3 |
| 2 | Taquaritinga | 1 | 1 |
| 3 | Guarani | 1 | 1 |
| 4 | Boavista-RJ | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 1 | 3 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 3 |
| 3 | Capivariano | 1 | 0 |
| 4 | Galvez EC | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Novorizontino | 1 | 3 |
| 2 | Desportiva Ferroviária | 1 | 3 |
| 3 | Vitória | 1 | 0 |
| 4 | União Barbarense | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1 | 3 |
| 2 | Trindade | 1 | 3 |
| 3 | Jaguariúna | 1 | 0 |
| 4 | River-PI | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Figueirense | 1 | 3 |
| 2 | Botafogo-SP | 1 | 3 |
| 3 | Itapirense | 1 | 0 |
| 4 | CRB | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ituano | 1 | 3 |
| 2 | Corinthians | 1 | 3 |
| 3 | Capital FC | 1 | 0 |
| 4 | Sinop | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Porto-PE | 1 | 3 |
| 2 | Paulista | 1 | 1 |
| 3 | Red Bull Brasil | 1 | 1 |
| 4 | Vila Nova | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Primavera | 1 | 3 |
| 2 | Fortaleza | 1 | 3 |
| 3 | Queimadense | 1 | 0 |
| 4 | Sertãozinho | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo Brasil | 1 | 3 |
| 2 | Remo | 1 | 3 |
| 3 | Visão Celeste | 1 | 0 |
| 4 | Uberlândia | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 1 | 3 |
| 2 | Oeste | 1 | 3 |
| 3 | Lagarto-SE | 1 | 0 |
| 4 | São Raimundo-RR | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EC São Bernardo | 1 | 3 |
| 2 | São Bernardo | 1 | 3 |
| 3 | ABC | 1 | 0 |
| 4 | CSA | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Osasco Audax | 0 | 0 |
| 2 | Fluminense | 0 | 0 |
| 3 | Parnahyba | 0 | 0 |
| 4 | 7 de Setembro-MS | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 1 | 1 |
| 2 | Londrina | 1 | 1 |
| 3 | Elosport | 1 | 1 |
| 4 | Taboão da Serra | 1 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano | 0 | 0 |
| 2 | Santos | 0 | 0 |
| 3 | Sergipe | 0 | 0 |
| 4 | União Mogi | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo-SP | 1 | 3 |
| 2 | Coritiba | 1 | 3 |
| 3 | Guarulhos | 1 | 0 |
| 4 | Madureira | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Carajás | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Tubarão | 0 | 0 |
| 3 | Vasco | 0 | 0 |
| 4 | Taubaté | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Manthiqueira | 1 | 3 |
| 2 | Juventude | 1 | 3 |
| 3 | Bragantino | 1 | 0 |
| 4 | Real Ariquemes | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EC Água Santa | 1 | 3 |
| 2 | Atlético Mineiro | 1 | 3 |
| 3 | Aquidauanense | 1 | 0 |
| 4 | Jacobina | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Avaí | 1 | 3 |
| 2 | Juventus-SP | 1 | 3 |
| 3 | América-RN | 1 | 0 |
| 4 | Inter de Limeira | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 1 | 3 |
| 2 | Nacional-SP | 1 | 3 |
| 3 | Santa Cruz | 1 | 0 |
| 4 | São Bento | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Volta Redonda | 0 | 0 |
| 2 | Santo André | 0 | 0 |
| 3 | Paraná | 0 | 0 |
| 4 | Portuguesa | 0 | 0 |
Classificação
|

Nenhum comentário:
Postar um comentário