Por Giliarde Maciel Feitosa
17 de janeiro de 2019
FASE DE GRUPOS
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Classificação
| |
Classificação
| |
Classificação
| |
Classificação
| |
Classificação
|
Artilheiro: Abdulla (Catar) 7 gols

Nenhum comentário:
Postar um comentário