Por Giliarde Maciel Feitosa
03 de fevereiro de 2019
2ª FASE (TAÇA GUANABARA)
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 5 | 15 |
| 2 | Fluminense | 5 | 10 |
| 3 | Volta Redonda | 5 | 10 |
| 4 | Americano | 5 | 4 |
| 5 | Madureira | 5 | 2 |
| 6 | Portuguesa-RJ | 5 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5 | 13 |
| 2 | Resende | 5 | 8 |
| 3 | Bangu | 5 | 7 |
| 4 | Boavista-RJ | 5 | 6 |
| 5 | Botafogo | 5 | 4 |
| 6 | Cabofriense | 5 | 4 |
Artilheiro: JC ( VR) e Maxwell (Resende) 6 gols

Nenhum comentário:
Postar um comentário