Por Giliarde Maciel Feitosa
11 de maio de 2019
FASE DE GRUPOS
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 5 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Classificação
|
PRÉ-LIBERTADORES - 3ª FASE
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3-2) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (3-4) | 2-2 | FG | 1-2 | FG | ||
| (0-2) | 0-2 | FG | 0-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (5-4)g.p. | FG |
2ª ELIMINATÓRIA PRÉ-LIBERTADORES
| IDA | VOLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4-5) | 2-2 | FG | 2-3 | FG | ||
| (2-6) | 1-1 | FG | 1-5 | FG | ||
| (1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (3-1) | 3-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (1-1) | 1-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (4-1)g.p. | FG | ||
| (2-0) | 2-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (0-1) | 0-1 | FG | 0-0 | FG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário