Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de maio de 2019
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | a | |
| 2 | Bragantino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | a | |
| 3 | Londrina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | a | |
| 4 | Sport | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | a | |
| 5 | Coritiba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | a | |
| 6 | Atlético Goianiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | a | |
| 7 | Cuiabá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | a | |
| 8 | Ponte Preta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | a | |
| 9 | CRB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 10 | São Bento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | a | |
| 11 | Oeste | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | a | |
| 12 | Vila Nova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 13 | Paraná | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 14 | Figueirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | a | |
| 15 | Criciúma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 16 | Guarani | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 17 | Operário Ferroviário | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | a | |
| 18 | Vitória | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | a | |
| 19 | Brasil de Pelotas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | a | |
| 20 | América Mineiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | a |
Acesso 2019
Rebaixados
Artilheiro: Rodrigão (Coritiba) 07 gols
Líder de Assistências: Mazinho ( Oeste) 2 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário