Por Giliarde Maciel Feitosa
20 de julho de 2019
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | +10 | a | |
2 | Ponte Preta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | a | |
3 | Paraná | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | a | |
4 | Atlético Goianiense | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | a | |
5 | Botafogo-SP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | a | |
6 | Londrina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | a | |
7 | Figueirense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | a | |
8 | Sport | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | a | |
9 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | a | |
10 | CRB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | a | |
11 | Operário Ferroviário | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | a | |
12 | Brasil de Pelotas | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | a | |
13 | Cuiabá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | a | |
14 | Criciúma | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | a | |
15 | Oeste | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | +3 | a | |
16 | Vila Nova | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | a | |
17 | São Bento | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | a | |
18 | Vitória | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | a | |
19 | Guarani | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | a | |
20 | América Mineiro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | a |
Acesso 2019
Rebaixados
Artilheiro: Rodrigão (Coritiba) 07 gols
Líder de Assistências: Mazinho ( Oeste) 2 assistência
Nenhum comentário:
Postar um comentário