Por Giliarde Maciel Feitosa
30 de julho de 2019
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | a | |
2 | Palmeiras | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | a | |
3 | Flamengo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | a | |
4 | Atlético Mineiro | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | a | |
5 | São Paulo | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | a | |
6 | Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | a | |
7 | Athletico Paranaense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | +8 | a | |
8 | Corinthians | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | a | |
9 | Goiás | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | a | |
10 | Botafogo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | a | |
11 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | a | |
12 | Bahia | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | a | |
13 | Ceará | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | +2 | a | |
14 | Fortaleza | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | a | |
15 | Vasco | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | a | |
16 | Cruzeiro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | a | |
17 | Fluminense | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | a | |
18 | Chapecoense | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | a | |
19 | CSA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 | -17 | a | |
20 | Avaí | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 16 | -11 | a |
Libertadores 2019
Rebaixados
Artilheiro:Bruno, Gabigol (CRF) 09 gols
Líder de Assistências: Dudu (SEP) 05 assistências
Nenhum comentário:
Postar um comentário