Por Giliarde Maciel Feitosa
26 de julho de 2019
A Europa League 2019/2020 teve os favoritos se dando bem nos primeiros duelos de playoffs iniciais. O Torino, os Ragers, o Wolverhampton se deram bem na rodada de playoffs em sua fase pré-grupos e o êxito dos bons resultados nesta fase tem dado a estas torcida em sonhar em figurar contra os super gigantes na fase de grupos da competição.
2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA CHAMPIONS PATH
IDA | VOLTA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2-0 | FG | 30/07 12:45 | |||
- | 2-2 | FG | 01/08 15:45 | |||
- | 1-2 | FG | 30/07 12:55 | |||
- | 0-0 | FG | 01/08 11:00 | |||
- | 0-5 | FG | 30/07 12:45 | |||
- | 2-1 | FG | 30/07 13:00 | |||
- | 0-1 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 3-2 | FG | 01/08 13:30 | |||
- | 1-1 | FG | 01/08 14:30 |
2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
IDA | VOLTA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2-1 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 4-0 | FG | 01/08 15:00 | |||
- | 0-2 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 3-0 | FG | 01/08 13:30 | |||
- | 1-1 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 1-1 | FG | 01/08 15:45 | |||
- | 0-0 | FG | 01/08 13:15 | |||
- | 1-2 | FG | 01/08 15:30 | |||
- | 2-1 | FG | 01/08 14:30 | |||
- | 0-0 | FG | 31/07 15:45 | |||
- | 0-1 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 15:30 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 14:45 | |||
- | 2-2 | FG | 01/08 15:00 | |||
- | 0-3 | FG | 01/08 15:30 | |||
- | 1-1 | FG | 01/08 11:00 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 11:30 | |||
- | 1-0 | FG | 01/08 15:45 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 15:45 | |||
- | 0-1 | FG | 01/08 16:00 | |||
- | 1-0 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 1-0 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 0-1 | FG | 01/08 16:00 | |||
- | 6-3 | FG | 01/08 12:00 | |||
- | 0-0 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 0-0 | FG | 01/08 13:30 | |||
- | 1-2 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 3-1 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 2-2 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 16:00 | |||
- | 2-0 | FG | 01/08 15:00 | |||
- | 1-3 | FG | 01/08 13:00 | |||
- | 4-0 | FG | 01/08 16:15 | |||
- | 1-0 | FG | 01/08 14:00 | |||
- | 3-0 | FG | 01/08 13:30 | |||
- | 2-1 | FG | 01/08 14:00 |
1ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
IDA | VOLTA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(0-10) | 0-4 | FG | 0-6 | FG | ||
(3-3) | 0-2 | FG | 3-1 | FG | ||
(4-0) | 4-0 | FG | 0-0 | FG | ||
(1-1) | 0-0 | FG | 1-1 | FG | ||
(5-4) | 3-3 | FG | 2-1 | FG | ||
(3-0) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
(3-1) | 3-0 | FG | 0-1 | FG | ||
(6-1) | 3-1 | FG | 3-0 | FG | ||
(2-0) | 1-0 | FG | 1-0 | FG | ||
(1-2) | 1-1 | FG | 0-1 | FG | ||
(1-6) | 0-2 | FG | 1-4 | FG | ||
(4-6) | 2-3 | FG | 2-3 | FG | ||
(3-1) | 2-0 | FG | 1-1 | FG | ||
(4-2) | 2-0 | FG | 2-2 | FG | ||
(1-1) | 1-1 | FG | 0-0 | FG | ||
(0-4) | 0-2 | FG | 0-2 | FG | ||
(3-5) | 3-4 | FG | 0-1 | FG | ||
(7-1) | 7-1 | FG | 0-0 | FG | ||
(2-2) | 2-0 | FG | 0-2 (2-3)g.p. | FG | ||
(7-0) | 6-0 | FG | 1-0 | FG | ||
(5-2) | 2-0 | FG | 3-2 | FG | ||
(0-6) | 0-2 | FG | 0-4 | FG | ||
(11-0) | 7-0 | FG | 4-0 | FG | ||
(5-2) | 2-0 | FG | 3-2 | FG | ||
(0-6) | 0-3 | FG | 0-3 | FG | ||
(3-2) | 1-1 | FG | 2-1 | FG | ||
(4-1) | 3-0 | FG | 1-1 | FG | ||
(0-9) | 0-3 | FG | 0-6 | FG | ||
(4-3) | 4-1 | FG | 0-2 | FG | ||
(2-0) | 1-0 | FG | 1-0 | FG | ||
(3-4) | 2-2 | FG | 1-2 | FG | ||
(2-4) | 1-2 | FG | 1-2 | FG | ||
(3-2) | 1-2 | FG | 2-0 | FG | ||
(4-3) | 2-3 | FG | 2-0 | FG | ||
(1-5) | 1-5 | FG | 0-0 | FG | ||
(8-0) | 3-0 | FG | 5-0 | FG | ||
(0-3) | 0-0 | FG | 0-3 | FG | ||
(3-3) | 1-1 | FG | 2-2 (a.p.) | FG | ||
(4-1) | 2-0 | FG | 2-1 | FG | ||
(2-3) | 0-2 | FG | 2-1 | FG | ||
(4-2) | 2-1 | FG | 2-1 | FG | ||
(1-6) | 0-1 | FG | 1-5 | FG | ||
(1-4) | 0-2 | FG | 1-2 | FG | ||
(4-2) | 3-1 | FG | 1-1 | FG | ||
(2-4) | 1-2 | FG | 1-2 | FG | ||
(4-4) | 2-1 | FG | 2-3 (a.p.) | FG | ||
(1-2) | 0-0 | FG | 1-2 | FG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário