Por Giliarde Maciel Feitosa
04 de dezembro de 2019
1ª FASE
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São José-RS | 0 | 0 |
| 2 | Londrina | 0 | 0 |
| 3 | Ponte Preta | 0 | 0 |
| 4 | Osvaldo Cruz | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-SP | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Goianiense | 0 | 0 |
| 3 | Assisense | 0 | 0 |
| 4 | Dimensão Capela | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Noroeste | 0 | 0 |
| 2 | Botafogo | 0 | 0 |
| 3 | Grêmio Novorizontino | 0 | 0 |
| 4 | Visão Celeste | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional-AM | 0 | 0 |
| 2 | Paraná | 0 | 0 |
| 3 | Velo Clube | 0 | 0 |
| 4 | Red Bull Brasil | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 0 | 0 |
| 2 | Linense | 0 | 0 |
| 3 | Capivariano | 0 | 0 |
| 4 | Confiança-PB | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | América Mineiro | 0 | 0 |
| 2 | Desportivo Brasil | 0 | 0 |
| 3 | Galvez EC | 0 | 0 |
| 4 | Volta Redonda | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 0 | 0 |
| 2 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 |
| 3 | Tanabi | 0 | 0 |
| 4 | CA Votuporanguense | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 0 | 0 |
| 2 | Joinville | 0 | 0 |
| 3 | Nova Iguaçu | 0 | 0 |
| 4 | Linhares FC | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 0 |
| 2 | Francana | 0 | 0 |
| 3 | Fluminense-PI | 0 | 0 |
| 4 | Retrô FC | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 0 | 0 |
| 2 | Comercial | 0 | 0 |
| 3 | Perilima | 0 | 0 |
| 4 | Juventude-BA | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tupi | 0 | 0 |
| 2 | Primavera | 0 | 0 |
| 3 | Bahia | 0 | 0 |
| 4 | XV de Piracicaba | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Paranaense | 0 | 0 |
| 2 | Paulista | 0 | 0 |
| 3 | Rio Claro | 0 | 0 |
| 4 | Gama | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 0 | 0 |
| 2 | Ituano | 0 | 0 |
| 3 | Socorro | 0 | 0 |
| 4 | Vilhenense | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Taboão da Serra | 0 | 0 |
| 2 | Vila Nova | 0 | 0 |
| 3 | CRB | 0 | 0 |
| 4 | Inter de Limeira | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | União Rondonópolis | 0 | 0 |
| 2 | Ferroviária | 0 | 0 |
| 3 | Palmeiras | 0 | 0 |
| 4 | Petrolina | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 0 | 0 |
| 2 | Sertãozinho | 0 | 0 |
| 3 | Penapolense | 0 | 0 |
| 4 | Confiança | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 0 | 0 |
| 2 | Itapirense | 0 | 0 |
| 3 | Carajás | 0 | 0 |
| 4 | Jacuipense | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Santo André | 0 | 0 |
| 2 | Criciúma | 0 | 0 |
| 3 | Náutico | 0 | 0 |
| 4 | Jaguariúna | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 0 | 0 |
| 2 | Juventus-SP | 0 | 0 |
| 3 | União Mogi | 0 | 0 |
| 4 | Real FC | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | União Suzano | 0 | 0 |
| 2 | São Raimundo-RR | 0 | 0 |
| 3 | Chapecoense | 0 | 0 |
| 4 | União-MS | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 0 | 0 |
| 2 | Taubaté | 0 | 0 |
| 3 | River-PI | 0 | 0 |
| 4 | Capital FC | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 |
| 2 | São Bernardo | 0 | 0 |
| 3 | Manthiqueira | 0 | 0 |
| 4 | Resende | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 0 | 0 |
| 2 | Flamengo | 0 | 0 |
| 3 | EC Água Santa | 0 | 0 |
| 4 | Vitória da Conquista | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Avaí | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Cearense | 0 | 0 |
| 3 | CENA | 0 | 0 |
| 4 | Mauá | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Osasco Audax | 0 | 0 |
| 2 | Sport | 0 | 0 |
| 3 | Moto Club | 0 | 0 |
| 4 | Desportiva Paraense | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 0 | 0 |
| 2 | Palmeira de Goianinha | 0 | 0 |
| 3 | Operário Ferroviário | 0 | 0 |
| 4 | EC São Bernardo | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo-SP | 0 | 0 |
| 2 | America-RJ | 0 | 0 |
| 3 | Santa Cruz | 0 | 0 |
| 4 | Guarulhos | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano | 0 | 0 |
| 2 | Ceará | 0 | 0 |
| 3 | Nacional-SP | 0 | 0 |
| 4 | Canaã | 0 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 0 | 0 |
| 2 | Coritiba | 0 | 0 |
| 3 | São Bento | 0 | 0 |
| 4 | CSA | 0 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário