Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
20 de janeiro de 2020
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 52 | 14 | +38 | a | |
| 2 | Manchester City | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 27 | +37 | a | |
| 3 | Leicester City | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 23 | +25 | a | |
| 4 | Chelsea | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | a | |
| 5 | Manchester United | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 27 | +9 | a | |
| 6 | Wolverhampton | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 30 | +4 | a | |
| 7 | Sheffield United | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 22 | +3 | a | |
| 8 | Tottenham | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 31 | +5 | a | |
| 9 | Crystal Palace | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 26 | -4 | a | |
| 10 | Arsenal | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 30 | 32 | -2 | a | |
| 11 | Everton | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | a | |
| 12 | Newcastle | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | a | |
| 13 | Southampton | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 42 | -13 | a | |
| 14 | Burnley | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | a | |
| 16 | West Ham | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | a | |
| 17 | Watford | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | a | |
| 18 | Aston Villa | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 29 | 44 | -15 | a | |
| 19 | AFC Bournemouth | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 36 | -16 | a | |
| 20 | Norwich City | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 | a |
Champions League 2020/2021
Europa League 2020/2021
Rebaixados
Artilheiro: Vardy (Leicester) 17 gols
Líder de Assistências: Kevin (City) 15 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário