Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
24 de janeiro de 2020
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 56 | 15 | +41 | a | |
| 2 | Manchester City | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 27 | +38 | a | |
| 3 | Leicester City | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 52 | 24 | +28 | a | |
| 4 | Chelsea | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 | +9 | a | |
| 5 | Manchester United | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | a | |
| 6 | Tottenham | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | a | |
| 7 | Wolverhampton | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 32 | +3 | a | |
| 8 | Sheffield United | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | +2 | a | |
| 9 | Southampton | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | a | |
| 10 | Arsenal | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | a | |
| 11 | Crystal Palace | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | a | |
| 12 | Everton | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | a | |
| 13 | Burnley | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | a | |
| 14 | Newcastle | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 | a | |
| 16 | Aston Villa | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | a | |
| 17 | West Ham | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 | a | |
| 18 | AFC Bournemouth | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | a | |
| 19 | Watford | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | a | |
| 20 | Norwich City | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 47 | -23 | a |
Champions League 2020/2021
Europa League 2020/2021
Rebaixados
Artilheiro: Vardy (Leicester) 17 gols
Líder de Assistências: Kevin (City) 16 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário