Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
01 de março de 2020
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 64 | 20 | +44 | a | |
| 2 | Manchester City | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 68 | 29 | +39 | a | |
| 3 | Leicester City | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 54 | 28 | +26 | a | |
| 4 | Chelsea | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 39 | +8 | a | |
| 5 | Manchester United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 30 | +12 | a | |
| 6 | Wolverhampton | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 41 | 34 | +7 | a | |
| 7 | Tottenham | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 39 | +7 | a | |
| 8 | Sheffield United | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 25 | +4 | a | |
| 9 | Burnley | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 39 | -6 | a | |
| 10 | Arsenal | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 39 | 36 | +3 | a | |
| 11 | Everton | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 42 | -5 | a | |
| 12 | Crystal Palace | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 32 | -7 | a | |
| 13 | Southampton | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 51 | -16 | a | |
| 14 | Newcastle | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | a | |
| 16 | West Ham | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 | a | |
| 17 | Watford | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 | a | |
| 18 | AFC Bournemouth | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | a | |
| 19 | Aston Villa | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | a | |
| 20 | Norwich City | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 51 | -26 | a |
Champions League 2020/2021
Europa League 2020/2021
Rebaixados
Artilheiro: Vardy (Leicester) 17 gols
Líder de Assistências: Kevin (City) 17 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário