Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
18 de junho de 2020
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 82 | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | +45 | a | |
| 2 | Manchester City | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 71 | 31 | +40 | a | |
| 3 | Leicester City | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | +30 | a | |
| 4 | Chelsea | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | a | |
| 5 | Manchester United | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 30 | +14 | a | |
| 6 | Sheffield United | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 25 | +5 | a | |
| 7 | Wolverhampton | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | +7 | a | |
| 8 | Tottenham | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | +7 | a | |
| 9 | Arsenal | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 | 39 | +1 | a | |
| 10 | Burnley | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | a | |
| 11 | Crystal Palace | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | a | |
| 12 | Everton | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | a | |
| 13 | Newcastle | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | a | |
| 14 | Southampton | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 | a | |
| 16 | West Ham | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | a | |
| 17 | Watford | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 | a | |
| 18 | AFC Bournemouth | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | a | |
| 19 | Aston Villa | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 34 | 56 | -22 | a | |
| 20 | Norwich City | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 | a |
Champions League 2020/2021
Europa League 2020/2021
Rebaixados
Artilheiro: Vardy (Leicester) 19 gols
Líder de Assistências: Kevin (City) 16 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário