Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
22 de junho de 2020
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 66 | 21 | +45 | a | |
| 2 | Manchester City | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 76 | 31 | +45 | a | |
| 3 | Leicester City | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 29 | +30 | a | |
| 4 | Chelsea | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 40 | +13 | a | |
| 5 | Manchester United | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 31 | +14 | a | |
| 6 | Wolverhampton | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 34 | +9 | a | |
| 7 | Sheffield United | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 28 | +2 | a | |
| 8 | Tottenham | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 41 | +7 | a | |
| 9 | Crystal Palace | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | a | |
| 10 | Arsenal | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 41 | 0 | a | |
| 11 | Burnley | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 45 | -11 | a | |
| 12 | Everton | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | a | |
| 13 | Newcastle | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 41 | -13 | a | |
| 14 | Southampton | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 52 | -14 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 41 | -7 | a | |
| 16 | Watford | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 | a | |
| 17 | West Ham | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 | 52 | -17 | a | |
| 18 | AFC Bournemouth | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | a | |
| 19 | Aston Villa | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 58 | -23 | a | |
| 20 | Norwich City | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 55 | -30 | a |
Champions League 2020/2021
Europa League 2020/2021
Rebaixados
Artilheiro: Vardy (Leicester) 19 gols
Líder de Assistências: Kevin (City) 16 assistência

Nenhum comentário:
Postar um comentário