Olímpiada Tokyo 2020 - Futebol Feminino -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
21 de julho de 2021
FASE DE GRUPOS
| J | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Playoffs
Artilheira: Vivianne (Holanda) 5 gols

Nenhum comentário:
Postar um comentário