Olímpiada Tokyo 2020 - Futebol Masculino -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
22 de julho de 2021
FASE DE GRUPOS
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Playoffs
Artilheira: Richarlyson (Brasil) 3 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário