Olímpiada Tokyo 2020 - Futebol Masculino -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
25 de julho de 2021
FASE DE GRUPOS
| J | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| J | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| J | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Playoffs
Artilheira: Gignac (França) 4 gols
Assistência: Duke (Austrália) 2 assistências

Nenhum comentário:
Postar um comentário