Olímpiada Tokyo 2020 - Futebol Masculino -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
28 de julho de 2021
FASE DE GRUPOS
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 8 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 3 | 9 | 3 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
4 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Playoffs
Artilheira: Richarlyson (Brasil) 5 gols
Assistência: Duke (Austrália) 2 assistências
Nenhum comentário:
Postar um comentário