Copa São Paulo de Futebol Junior 2022 -
Classificação Final
Por Giliarde Maciel Feitosa
11 de janeiro de 2022
1ª FASE
Classificação |
Playoffs segunda fase
Artilheiro: Figueiredo (Vasco) 07 gols
Líder de Assistências: Gustavo (Avaí) 05 assistência
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CA Votuporanguense | 3 | 10 | 3 | 7 |
2 | Bahia | 3 | 7 | 4 | 5 |
3 | Atlético-MT | 3 | 6 | 7 | 4 |
4 | Monte Azul | 3 | 4 | 13 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linense | 3 | 8 | 2 | 7 |
2 | Atlético Mineiro | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | Desportivo Aliança | 3 | 6 | 5 | 4 |
4 | Andirá-AC | 3 | 0 | 9 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta | 3 | 7 | 3 | 5 |
2 | Francana | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 | Juventude | 3 | 4 | 3 | 5 |
4 | Confiança-PB | 3 | 2 | 9 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 7 | 2 | 9 |
2 | Jacuipense | 3 | 10 | 1 | 6 |
3 | Fast Clube | 3 | 1 | 9 | 3 |
4 | Matonense | 3 | 2 | 8 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguaçu | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | Chapadinha | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | Criciúma | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Comercial | 3 | 2 | 6 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | Ferroviária | 3 | 3 | 2 | 6 |
3 | Rondoniense | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Operário Ferroviário | 3 | 1 | 7 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Novorizontino | 3 | 11 | 2 | 9 |
2 | Santa Cruz | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | União-MS | 3 | 2 | 8 | 3 |
4 | União de Iacanga | 3 | 2 | 7 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falcon FC | 3 | 4 | 3 | 5 |
2 | América Mineiro | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | São Carlos | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | Sãocarlense | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | Velo Clube | 3 | 10 | 2 | 6 |
3 | União São João | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | Taquarussú | 3 | 0 | 10 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | XV de Piracicaba | 3 | 9 | 4 | 9 |
2 | São José-RS | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | Vitória | 3 | 6 | 4 | 3 |
4 | Manthiqueira | 3 | 2 | 10 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo Brasil | 3 | 6 | 3 | 6 |
2 | IAPE | 3 | 3 | 2 | 6 |
3 | Goiás | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | Botafogo-SP | 3 | 0 | 5 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | São Bernardo | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | Ceará | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | Paulista | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | Bragantino-PA | 3 | 1 | 5 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 3 | 6 | 2 | 7 |
2 | Red Bull Bragantino | 3 | 8 | 2 | 6 |
3 | Fluminense-PI | 3 | 5 | 2 | 4 |
4 | Jaguariúna | 3 | 0 | 13 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina | 3 | 6 | 4 | 6 |
2 | EC São Bernardo | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | Aster Brasil | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | São Bento | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Osasco Audax | 3 | 4 | 2 | 6 |
2 | Joinville | 3 | 1 | 0 | 5 |
3 | Santo André | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | Camaçariense | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 3 | 19 | 2 | 9 |
2 | Ska Brasil | 3 | 6 | 4 | 4 |
3 | Lagarto-SE | 3 | 6 | 8 | 4 |
4 | Rio Claro | 3 | 1 | 18 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | Portuguesa | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | União Mogi | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | São Raimundo-RR | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Goianiense | 3 | 7 | 3 | 7 |
2 | Mauá | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | Volta Redonda | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | Grêmio Mauaense | 3 | 3 | 12 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 10 | 2 | 7 |
2 | EC Água Santa | 3 | 6 | 2 | 7 |
3 | Real Ariquemes | 3 | 6 | 6 | 3 |
4 | ASSU | 3 | 2 | 14 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 17 | 3 | 7 |
2 | Oeste | 3 | 12 | 5 | 7 |
3 | Floresta-CE | 3 | 5 | 9 | 3 |
4 | Forte Rio Bananal | 3 | 3 | 20 | 0 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrachina FC | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | Náutico | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Inter de Limeira | 3 | 6 | 6 | 3 |
4 | Serranense | 3 | 2 | 8 | 1 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canaã | 3 | 6 | 4 | 6 |
2 | Juventus-SP | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | Portuguesa Santista | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | CRB | 3 | 3 | 6 | 3 |
J | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 3 | 5 | 3 | 6 |
2 | Real Brasília | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | Nacional-SP | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | Capivariano | 3 | 3 | 4 | 3 |
Classificação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário