Campeonato Paulista 2024 -
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| J | GM | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Portuguesa | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Ituano | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Santo André | 2 | 1 | 3 | 1 |
| J | GM | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | EC Água Santa | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Guarani | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ponte Preta | 2 | 2 | 4 | 1 |
| J | GM | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Corinthians | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Mirassol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Inter de Limeira | 2 | 4 | 6 | 0 |
| J | GM | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | São Bernardo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Botafogo-SP | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Grêmio Novorizontino | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário