Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
14 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro : Messi ( Barcelona ) 28 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 55 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 44 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 37 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 19 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 34 | ||
| 5 | Málaga CF | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 31 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 31 | ||
| 7 | Valencia CF | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 30 | ||
| 8 | Levante UD | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 30 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 25 | ||
| 11 | Getafe CF | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 25 | ||
| 12 | Sevilla FC | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 22 | ||
| 13 | Real Zaragoza | 19 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 22 | ||
| 14 | Athletic Club | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 21 | ||
| 15 | RC Celta de Vigo | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 11 | 18 | ||
| 16 | RCD Espanyol | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 18 | ||
| 17 | Granada CF | 19 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | ||
| 18 | RCD Mallorca | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | ||
| 19 | RC Deportivo La Coruña | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 16 | ||
| 20 | CA Osasuna | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário